춘천시 여행중이라면 춘천시에서 주차가 가능한 무료주차장이나 유료주차장 위치를 확인할 필요가 있을 텐데요, 이번글에서는 춘천시 주차장 정보에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 춘천시내 주차장 정보는 춘천 낭만 여행 홈페이지에서 확인이 가능합니다. 먼저 낭만여행 홈페이지로 접속한 다음 상단메뉴의 우측에 있는 여행가이드 항목의 교통안내 항목을 클릭합니다.
그럼 다음과 같이 교통 안내 페이지가 나오는데요, 여기서 공영 주차장 항목을 선택합니다.
그럼 춘천시의 공영주차장 현황을 볼 수 있습니다. 노상 주차장과 노외 주차장, 유료 무료 현황을 한눈에 볼 수 있습니다. 여기서 노상주차장과 노외 주차장이란 말이 나오는데요, 좀 개념이 헛갈릴 수 있어서 정리하고 넘어가겠습니다. 주차장법 제 2조에서 규정되어 있는 용어인데요, 노외주차장은 “도로 위나 교통광장에 설치된 주차 지역 이외의 장소에 마련한 주차장”을 뜻하구요, 노상주차장은 “도로의 노면 또는 교통광장의 일정한 구역에 설치된 주차장으로서 일반인의 이용에 제공되는 것”을 말합니다. 즉 노상주차장은 주차장 구역이 설정되어 있는 넓은 주차장을 말하는 것으로 보면 되구요, 노외주차장은 작은 주차구역이라고 보시면 될 것 같습니다. 노외주차장과 노상주차장 구분은 다음글을 참고하시기 바랍니다. 주차장 종류 구분 안내 및 설치기준 - 노상주차장 노외주차장 의미
현재 춘천시의 노상주차장은 총 38개소가 있구요, 노외 주차장은 49개소가 준비되어 있습니다. 전체 주차장은 87개소 이구요, 이중에서 7개소가 유료로 운영되고 있으며, 나머지 80개소는 무료로 운영되고 있다는 점 참고하시기 바랍니다.
그럼 주차장 이용요금에 대해서 알아보겠습니다. 춘천시 유료 주차장 주차요금은 최초 30분은 600원이구요, 이후 매 10분마다 300원이 부가됩니다. 그리고 월 정기권을 이용해서 주차장을 이용할 경우에는 이용요금 7만 5천원입니다.
그럼 주차장 위치에 대해서 살펴보겠습니다. 춘천시 공영주차장은 다음 지도로 확인할 수 있습니다. 노외 주차장과 노상주차장을 구분해 서 볼 수 있습니다.
다음은 춘천시에 있는 공영 주차장의 위치 정보와 주차장명, 면적, 그리고 주차면수, 설치 일자를 볼 수 있는 표입니다.
무료 주차장, 유료 주차장 별로 구분되어 있구요, 노상주차장과 노외주차장으로 구분되어 있으니 참고하시기 바랍니다.
춘천시 공영노외 무료주차장 현황표
번호 | 읍면동 | 주차장명 | 위치 | 면적(㎡) | 주차 면수 | 설치 일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 석사동 | 석사노외 | 석사동658번지 | 1,768 | 66 | 04.08.30 |
2 | 약사명동 | 약사명동사 | 죽림동109-4번지 | 800 | 19 | 96.08.19 |
3 | 근화동 | 견인보관소 | 근화동737번지 | 951 | 50 | 93.05.01 |
4 | 남산면 | 강촌노외 | 창촌리243번지 | 598 | 44 | 92.06.30 |
5 | 소양동 | 서부노외 | 소양로2가45-1번지 | 1,421 | 98 | 93.07.01 |
6 | 소양동 | 서부시장 | 소양로2가162-9번지 | 924 | 30 | 01.12.27 |
7 | 약사명동 | 약사노외 | 약사동25-4번지 | 908 | 42 | 99.08.01 |
8 | 근화동 | 춘천중학교뒤 | 근화동710-49번지 | 992 | 19 | 89.07.26 |
9 | 후평3동 | 택지개발지구내 | 후평3동876번지 | 662 | 20 | 92.02.11 |
10 | 후평3동 | 택지개발지구내 | 후평3동871-4번지 | 663 | 20 | 92.02.11 |
11 | 후평3동 | 후평노외 | 후평3동891-7번지 | 1,509 | 43 | 01.10.15 |
12 | 석사동 | 택지개발지구내 | 석사동649번지 | 1,174 | 30 | 92.07.30 |
13 | 석사동 | 택지개발지구내 | 석사동680번지 | 1,203 | 33 | 92.07.30 |
14 | 퇴계동 | 일성아파트뒤 | 퇴계동693-7번지일원 | 2,465 | 120 | 00.10.01 |
15 | 퇴계동 | 퇴계노외 | 퇴계동918번지외3필지 | 1,222 | 65 | 99.12.31 |
16 | 퇴계동 | 퇴계근린공원 | 퇴계동877번지 | 982 | 30 | 03.10.21 |
17 | 퇴계동 | 퇴계근린공원 | 퇴계동877번지 | 1,164 | 31 | 03.10.21 |
18 | 강남동 | MBC앞노외 | 삼천동239-4번지 | 222 | 30 | 93 |
19 | 효자2동 | 팔호노외 | 효자2동652-1번지 | 433 | 15 | 01.04.01 |
20 | 효자1동 | 문화예술회관 | 효자1동산46-3번지 | 3,227 | 115 | 95.06.02 |
21 | 소양동 | 소양노외 | 요선동208-1번지 | 388 | 14 | 00.07.23 |
22 | 신북읍 | 102보충대노외 | 신북읍 용산리 231-21 | 12,089 | 287 | 07.12.24 |
23 | 효자1동 | 남부노외 | 효자1동684-9번지 | 256 | 8 | 02.06.17 |
24 | 신북읍 | 소양댐주차장 | 신북읍 천전6리 15-3번지 | 9,720 | 232 | 91.12.01 |
25 | 신북읍 | 느치골제1 | 소양댐느치골제1주차장 | 1,500 | 50 | 07.04.10 |
26 | 신북읍 | 느치골제2 | 소양댐느치골제2주차장 | 1,890 | 63 | 07.04.10 |
27 | 신북읍 | 느치골제3 | 소양댐느치골제3주차장 | 840 | 36 | 07.04.10 |
28 | 효자동 | 효자동노외 | 효자동151-1번지 일원 | 2,396 | 57 | 07.10.23 |
29 | 송암동 | 자라우저수지 | 송암동 142 | 10,972 | 400 | |
30 | 삼천동 | 싸이클경기장옆 | 삼천동 388-11 | 34,596 | 1,200 | |
31 | 효자동 | 구 진로부지 | 효자동490-1번지 일원 | 14,000 | 100 | |
32 | 근화동 | 춘천역앞 | 근화동 캠프페이지 | 15,595 | 560 | 11.3.12 |
33 | 퇴계동 | 11토지 주차장1 | 퇴계동 1158 | 1,788 | 60 | 2012. 8 |
34 | 퇴계동 | 11토지 주차장 2 | 퇴계동 1186 | 1,488 | 45 | 2012. 8 |
35 | 퇴계동 | 11토지 주차장 3 | 퇴계동 1176 | 1,134 | 28 | 2012. 8 |
36 | 온의동 | 온의2지구 주차장 1 | 온의동 588-1 | 235 | 10 | 2013. 2 |
37 | 온의동 | 온의2지구 주차장 2 | 온의동 589-8(향토공예관) | 1,396 | 32 | 2013. 2 |
38 | 근화동 | 공지천노외 | 근화동 365-3(일원) | 913 | 68 | 94.09.10 |
39 | 소양동 | 요선 노외 | 소양로2가116-22외(34필지) | 1,618 | 28 | 94.09.10 |
40 | 근화동 | 소양강 | 근화동 786-35 외(44필지) | 4,283 | 40 | 16.04.01 |
41 | 근화동 | 공지천 주차장 | 근화동 785-10 | 3,838 | 131 | 16.06.30 |
42 | 삼천동 | 삼천동 공영주차장 | 삼천동 22-15 | 5,862 | 136 | 16.12.31 |
계 | 42개소 | 150,085 | 4,505 |
춘천시 공영노상 무료주차장 현황표
번호 | 읍면동 | 주차장명 | 위치 | 면적(㎡) | 주차 면수 | 설치 일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 약사명동 | 도농협 옆 | 농협도지회옆 | 225 | 18 | 94.09.10 |
2 | 약사명동 | 도농협 뒤 | 현대택배-세무서간 | 212 | 18 | 94.09.10 |
3 | 약사명동 | 평생정보교육관 옆 | 강원평생교육정보관 옆 | 125 | 17 | 00.05.02 |
4 | 운교동 | 계림탕 | 상호신용금고뒤 | 350 | 25 | 94.09.10 |
5 | 운교동 | 외환은행 뒤 | 효자2동665번지 | 150 | 23 | 94.09.10 |
6 | 효자동 | 남부막국수별관 | 춘천경찰서 건너 | 763 | 61 | 97.04.12 |
7 | 후평2동 | 후평2동사무소뒤-한신A | 600 | 33 | 94.09.10 | |
8 | 효자동 | 별당막국수옆 | 138 | 11 | 94.09.10 | |
9 | 후평3동 | 후평3동사무소뒤 | 150 | 12 | 94.09.10 | |
10 | 후평3동 | 후평3단지아파트-4단지아파트 | 528 | 43 | 94.09.10 | |
11 | 근화동 | 춘천중 정문-오리온제과 | 163 | 13 | 94.09.10 | |
12 | 근화동 | 소양정비-오리온제과 | 750 | 6 | 94.09.10 | |
13 | 후평1동 | 토우시장뒤 | 625 | 50 | 94.09.10 | |
14 | 교동 | 성심병원-에리트아파트 | 737 | 59 | 94.09.10 | |
15 | 소양동 | 구)지성병원건너 | 388 | 29 | 94.09.10 | |
16 | 후평2동 | 한신아파트상가 앞 | 150 | 12 | 94.09.10 | |
17 | 효자동 | 은메달가든 옆 | 150 | 12 | 94.09.10 | |
18 | 소양동 | 적십자병원 뒤-도청 | 288 | 23 | 94.09.10 | |
19 | 소양동 | 춘천선거관리위원회-배터길 | 263 | 21 | 94.09.10 | |
20 | 요선동 | 고려체육사.안생약국 | 인성병원-요선터널 | 438 | 29 | 94.09.10 |
21 | 요선동 | 이모집 | 춘천불고기-이모집 | 338 | 21 | 94.09.10 |
22 | 소양동 | 성수-춘고-미군부대 | 362 | 29 | 94.09.10 | |
23 | 죽림동 | 세무서 옆도로 | 112 | 9 | 94.09.10 | |
24 | 요선동 | 시민회관 뒤 | 소양로3가83호 | 125 | 12 | 94.09.10 |
25 | 요선동 | 삼보장-소양성결교회 | 소양로2가47호 | 175 | 8 | 94.09.10 |
26 | 소양로2가 | 소양동사-강원공업사 | 소양로2가 | 225 | 26 | 94.06.01 |
27 | 효자동 | 낙원상가-별당막국수 | 효자동 | 675 | 59 | 96.06.01 |
28 | 조운동 | 시청 후문 | 시청후문-조운동사무소 | 175 | 13 | 99.06.01 |
29 | 소양동 | 소양노상 주차장 | 소양고개 | 175 | 15 | 94.11.20 |
30 | 효자1동 | 우체국 옆 | 우체국뒤 | 175 | 15 | 94.09.10 |
31 | 운교동 | 은하예식장 | 은하예식장-축협간 | 258 | 20 | 96.09.10 |
32 | 옥천동 | 춘천시 농협 | 춘천시농협뒤주차장 | 75 | 6 | 94.09.10 |
33 | 효자1동 | 남부시장노상 | 남부시장 뒤 | 70 | 4 | 02.06.17 |
34 | 약사명동 | 농협마트 | 농협마트 옆도로 | 115 | 10 | 94.09.10 |
35 | 효자1동 | 현대자동차앞 | 공무원아파트(현대자동차앞) | 175 | 26 | 94.09.10 |
36 | 퇴계동 | 시온교회 | 석사그린주차장 옆도로 | 345 | 25 | 04.07.05 |
37 | 옥천동 | 시청옆도로 | 시청 옆도로 | 550 | 43 | 94.09.10 |
38 | 옥천동 | 강원일보 | 강원일보옆도로(한국은행옆) | 325 | 25 | 94.09.10 |
계 | 38개소 | 11,643 | 881 |
춘천시 공영노외 유료주차장 현황표
번호 | 읍면동 | 주차장명 | 위치 | 면적(㎡) | 주차 면수 | 설치 일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 운교동 | 동부시장 | 동부시장길 8-10 | 903 | 65 | 16.04.01 |
2 | 약사명동 | 중앙노외 | 죽림동93번지외(4필지) | 4,134 | 121 | 03.04.01 |
3 | 조운동 | 새명동 | 조양동60-3번지 | 3,483 | 83 | 03.08.15 |
4 | 석사동 | 석사근린공원 | 석사동804번지외(4필지) | 2,616 | 89 | 03.06.30 |
5 | 소양동 | 낙원노외 | 낙원동63-3번지일원 | 2,314 | 34 | 10.05.30 |
6 | 교동 | (구)춘여고 시청사 | 5,000 | 185 | 16.03.24 | |
7 | 근화동 | 스카이워크 | 근화동 47-7 | 4,309 | 140 | 16.07.04 |
계 | 7개소 | 22,759 | 717 |